يستخدم هذا النموذج CAD. لا تغيّر تفضيلات اللغة والعملة قواعده الإقليمية.
- تكلفة الملكية الشهرية الأولية
- ٢٬٤٠٤٫٤٩ CA$
- القسط الشهري المنتظم
- ٢٬٠٠٤٫٤٩ CA$
- مبلغ القرض
- ٣٢٠٬٠٠٠٫٠٠ CA$
- إجمالي الفائدة
- ٤٠١٬٦١٥٫٦٠ CA$
- إجمالي المدفوعات
- ٧٢١٬٦١٥٫٦٠ CA$
- مدة السداد
- ٣٦٠ أشهر
- الدفعة المقدمة
- ٨٠٬٠٠٠٫٠٠ CA$
- تكاليف الملكية أثناء القرض
- ١٤٤٬٠٠٠٫٠٠ CA$
حول هذه النتيجة
تكلفة الملكية لا تشمل المدفوعات الرئيسية الإضافية. تبقى مدخلات التأمين ثابتة باستثناء النمو الذي تم إدخاله ؛ إلغاء التأمين على الرهن العقاري ليس تلقائيًا.
رصيد القرض بمرور الوقت
CADتفصيل مدفوعات القرض
CADأصل القرض والفوائد طوال مدة القرض.
- أصل المبلغ٣٢٠٬٠٠٠٫٠٠ CA$٤٤٫٣%
- الفائدة٤٠١٬٦١٥٫٦٠ CA$٥٥٫٧%
التفاصيل الكاملة
| الدفعة | الشهر | مبلغ الدفعة (CAD) | أصل القرض (CAD) | الفائدة (CAD) | الرصيد (CAD) |
|---|---|---|---|---|---|
| ١ | 2026-11 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٢٩٤٫١٧ | ١٬٧١٠٫٣٢ | ٣١٩٬٧٠٥٫٨٣ |
| ٢ | 2026-12 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٢٩٥٫٧٤ | ١٬٧٠٨٫٧٤ | ٣١٩٬٤١٠٫٠٩ |
| ٣ | 2027-01 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٢٩٧٫٣٢ | ١٬٧٠٧٫١٦ | ٣١٩٬١١٢٫٧٦ |
| ٤ | 2027-02 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٢٩٨٫٩١ | ١٬٧٠٥٫٥٧ | ٣١٨٬٨١٣٫٨٥ |
| ٥ | 2027-03 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٠٠٫٥١ | ١٬٧٠٣٫٩٨ | ٣١٨٬٥١٣٫٣٤ |
| ٦ | 2027-04 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٠٢٫١٢ | ١٬٧٠٢٫٣٧ | ٣١٨٬٢١١٫٢٢ |
| ٧ | 2027-05 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٠٣٫٧٣ | ١٬٧٠٠٫٧٦ | ٣١٧٬٩٠٧٫٤٩ |
| ٨ | 2027-06 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٠٥٫٣٥ | ١٬٦٩٩٫١٣ | ٣١٧٬٦٠٢٫١٤ |
| ٩ | 2027-07 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٠٦٫٩٩ | ١٬٦٩٧٫٥٠ | ٣١٧٬٢٩٥٫١٥ |
| ١٠ | 2027-08 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٠٨٫٦٣ | ١٬٦٩٥٫٨٦ | ٣١٦٬٩٨٦٫٥٢ |
| ١١ | 2027-09 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣١٠٫٢٨ | ١٬٦٩٤٫٢١ | ٣١٦٬٦٧٦٫٢٤ |
| ١٢ | 2027-10 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣١١٫٩٤ | ١٬٦٩٢٫٥٥ | ٣١٦٬٣٦٤٫٣١ |
| ١٣ | 2027-11 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣١٣٫٦٠ | ١٬٦٩٠٫٨٨ | ٣١٦٬٠٥٠٫٧٠ |
| ١٤ | 2027-12 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣١٥٫٢٨ | ١٬٦٨٩٫٢١ | ٣١٥٬٧٣٥٫٤٣ |
| ١٥ | 2028-01 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣١٦٫٩٦ | ١٬٦٨٧٫٥٢ | ٣١٥٬٤١٨٫٤٦ |
| ١٦ | 2028-02 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣١٨٫٦٦ | ١٬٦٨٥٫٨٣ | ٣١٥٬٠٩٩٫٨٠ |
| ١٧ | 2028-03 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٢٠٫٣٦ | ١٬٦٨٤٫١٣ | ٣١٤٬٧٧٩٫٤٤ |
| ١٨ | 2028-04 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٢٢٫٠٧ | ١٬٦٨٢٫٤١ | ٣١٤٬٤٥٧٫٣٧ |
| ١٩ | 2028-05 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٢٣٫٧٩ | ١٬٦٨٠٫٦٩ | ٣١٤٬١٣٣٫٥٧ |
| ٢٠ | 2028-06 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٢٥٫٥٣ | ١٬٦٧٨٫٩٦ | ٣١٣٬٨٠٨٫٠٥ |
| ٢١ | 2028-07 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٢٧٫٢٧ | ١٬٦٧٧٫٢٢ | ٣١٣٬٤٨٠٫٧٨ |
| ٢٢ | 2028-08 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٢٩٫٠١ | ١٬٦٧٥٫٤٧ | ٣١٣٬١٥١٫٧٧ |
| ٢٣ | 2028-09 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٣٠٫٧٧ | ١٬٦٧٣٫٧١ | ٣١٢٬٨٢١٫٠٠ |
| ٢٤ | 2028-10 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٣٢٫٥٤ | ١٬٦٧١٫٩٥ | ٣١٢٬٤٨٨٫٤٦ |
| ٢٥ | 2028-11 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٣٤٫٣٢ | ١٬٦٧٠٫١٧ | ٣١٢٬١٥٤٫١٤ |
| ٢٦ | 2028-12 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٣٦٫١١ | ١٬٦٦٨٫٣٨ | ٣١١٬٨١٨٫٠٣ |
| ٢٧ | 2029-01 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٣٧٫٩٠ | ١٬٦٦٦٫٥٩ | ٣١١٬٤٨٠٫١٣ |
| ٢٨ | 2029-02 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٣٩٫٧١ | ١٬٦٦٤٫٧٨ | ٣١١٬١٤٠٫٤٢ |
| ٢٩ | 2029-03 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٤١٫٥٢ | ١٬٦٦٢٫٩٦ | ٣١٠٬٧٩٨٫٩٠ |
| ٣٠ | 2029-04 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٤٣٫٣٥ | ١٬٦٦١٫١٤ | ٣١٠٬٤٥٥٫٥٥ |
| ٣١ | 2029-05 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٤٥٫١٨ | ١٬٦٥٩٫٣٠ | ٣١٠٬١١٠٫٣٧ |
| ٣٢ | 2029-06 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٤٧٫٠٣ | ١٬٦٥٧٫٤٦ | ٣٠٩٬٧٦٣٫٣٤ |
| ٣٣ | 2029-07 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٤٨٫٨٨ | ١٬٦٥٥٫٦٠ | ٣٠٩٬٤١٤٫٤٦ |
| ٣٤ | 2029-08 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٥٠٫٧٥ | ١٬٦٥٣٫٧٤ | ٣٠٩٬٠٦٣٫٧١ |
| ٣٥ | 2029-09 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٥٢٫٦٢ | ١٬٦٥١٫٨٧ | ٣٠٨٬٧١١٫٠٩ |
| ٣٦ | 2029-10 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٥٤٫٥١ | ١٬٦٤٩٫٩٨ | ٣٠٨٬٣٥٦٫٥٨ |
| ٣٧ | 2029-11 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٥٦٫٤٠ | ١٬٦٤٨٫٠٩ | ٣٠٨٬٠٠٠٫١٨ |
| ٣٨ | 2029-12 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٥٨٫٣١ | ١٬٦٤٦٫١٨ | ٣٠٧٬٦٤١٫٨٧ |
| ٣٩ | 2030-01 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٦٠٫٢٢ | ١٬٦٤٤٫٢٧ | ٣٠٧٬٢٨١٫٦٥ |
| ٤٠ | 2030-02 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٦٢٫١٥ | ١٬٦٤٢٫٣٤ | ٣٠٦٬٩١٩٫٥٠ |
| ٤١ | 2030-03 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٦٤٫٠٨ | ١٬٦٤٠٫٤٠ | ٣٠٦٬٥٥٥٫٤٢ |
| ٤٢ | 2030-04 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٦٦٫٠٣ | ١٬٦٣٨٫٤٦ | ٣٠٦٬١٨٩٫٣٩ |
| ٤٣ | 2030-05 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٦٧٫٩٩ | ١٬٦٣٦٫٥٠ | ٣٠٥٬٨٢١٫٤٠ |
| ٤٤ | 2030-06 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٦٩٫٩٥ | ١٬٦٣٤٫٥٤ | ٣٠٥٬٤٥١٫٤٥ |
| ٤٥ | 2030-07 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٧١٫٩٣ | ١٬٦٣٢٫٥٦ | ٣٠٥٬٠٧٩٫٥٢ |
| ٤٦ | 2030-08 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٧٣٫٩٢ | ١٬٦٣٠٫٥٧ | ٣٠٤٬٧٠٥٫٦١ |
| ٤٧ | 2030-09 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٧٥٫٩٢ | ١٬٦٢٨٫٥٧ | ٣٠٤٬٣٢٩٫٦٩ |
| ٤٨ | 2030-10 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٧٧٫٩٢ | ١٬٦٢٦٫٥٦ | ٣٠٣٬٩٥١٫٧٧ |
| ٤٩ | 2030-11 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٧٩٫٩٤ | ١٬٦٢٤٫٥٤ | ٣٠٣٬٥٧١٫٨٢ |
| ٥٠ | 2030-12 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٨١٫٩٨ | ١٬٦٢٢٫٥١ | ٣٠٣٬١٨٩٫٨٥ |
| ٥١ | 2031-01 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٨٤٫٠٢ | ١٬٦٢٠٫٤٧ | ٣٠٢٬٨٠٥٫٨٣ |
| ٥٢ | 2031-02 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٨٦٫٠٧ | ١٬٦١٨٫٤٢ | ٣٠٢٬٤١٩٫٧٦ |
| ٥٣ | 2031-03 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٨٨٫١٣ | ١٬٦١٦٫٣٦ | ٣٠٢٬٠٣١٫٦٣ |
| ٥٤ | 2031-04 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٩٠٫٢١ | ١٬٦١٤٫٢٨ | ٣٠١٬٦٤١٫٤٢ |
| ٥٥ | 2031-05 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٩٢٫٢٩ | ١٬٦١٢٫١٩ | ٣٠١٬٢٤٩٫١٣ |
| ٥٦ | 2031-06 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٩٤٫٣٩ | ١٬٦١٠٫١٠ | ٣٠٠٬٨٥٤٫٧٤ |
| ٥٧ | 2031-07 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٩٦٫٥٠ | ١٬٦٠٧٫٩٩ | ٣٠٠٬٤٥٨٫٢٤ |
| ٥٨ | 2031-08 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٣٩٨٫٦٢ | ١٬٦٠٥٫٨٧ | ٣٠٠٬٠٥٩٫٦٢ |
| ٥٩ | 2031-09 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٤٠٠٫٧٥ | ١٬٦٠٣٫٧٤ | ٢٩٩٬٦٥٨٫٨٨ |
| ٦٠ | 2031-10 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٤٠٢٫٨٩ | ١٬٦٠١٫٦٠ | ٢٩٩٬٢٥٥٫٩٩ |
| ٦١ | 2031-11 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٤٠٥٫٠٤ | ١٬٥٩٩٫٤٥ | ٢٩٨٬٨٥٠٫٩٤ |
| ٦٢ | 2031-12 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٤٠٧٫٢١ | ١٬٥٩٧٫٢٨ | ٢٩٨٬٤٤٣٫٧٤ |
| ٦٣ | 2032-01 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٤٠٩٫٣٨ | ١٬٥٩٥٫١٠ | ٢٩٨٬٠٣٤٫٣٥ |
| ٦٤ | 2032-02 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٤١١٫٥٧ | ١٬٥٩٢٫٩٢ | ٢٩٧٬٦٢٢٫٧٨ |
| ٦٥ | 2032-03 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٤١٣٫٧٧ | ١٬٥٩٠٫٧٢ | ٢٩٧٬٢٠٩٫٠١ |
| ٦٦ | 2032-04 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٤١٥٫٩٨ | ١٬٥٨٨٫٥٠ | ٢٩٦٬٧٩٣٫٠٣ |
| ٦٧ | 2032-05 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٤١٨٫٢١ | ١٬٥٨٦٫٢٨ | ٢٩٦٬٣٧٤٫٨٢ |
| ٦٨ | 2032-06 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٤٢٠٫٤٤ | ١٬٥٨٤٫٠٥ | ٢٩٥٬٩٥٤٫٣٨ |
| ٦٩ | 2032-07 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٤٢٢٫٦٩ | ١٬٥٨١٫٨٠ | ٢٩٥٬٥٣١٫٦٩ |
| ٧٠ | 2032-08 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٤٢٤٫٩٥ | ١٬٥٧٩٫٥٤ | ٢٩٥٬١٠٦٫٧٤ |
| ٧١ | 2032-09 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٤٢٧٫٢٢ | ١٬٥٧٧٫٢٧ | ٢٩٤٬٦٧٩٫٥٣ |
| ٧٢ | 2032-10 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٤٢٩٫٥٠ | ١٬٥٧٤٫٩٩ | ٢٩٤٬٢٥٠٫٠٢ |
| ٧٣ | 2032-11 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٤٣١٫٨٠ | ١٬٥٧٢٫٦٩ | ٢٩٣٬٨١٨٫٢٣ |
| ٧٤ | 2032-12 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٤٣٤٫١١ | ١٬٥٧٠٫٣٨ | ٢٩٣٬٣٨٤٫١٢ |
| ٧٥ | 2033-01 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٤٣٦٫٤٣ | ١٬٥٦٨٫٠٦ | ٢٩٢٬٩٤٧٫٦٩ |
| ٧٦ | 2033-02 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٤٣٨٫٧٦ | ١٬٥٦٥٫٧٣ | ٢٩٢٬٥٠٨٫٩٣ |
| ٧٧ | 2033-03 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٤٤١٫١٠ | ١٬٥٦٣٫٣٨ | ٢٩٢٬٠٦٧٫٨٣ |
| ٧٨ | 2033-04 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٤٤٣٫٤٦ | ١٬٥٦١٫٠٣ | ٢٩١٬٦٢٤٫٣٧ |
| ٧٩ | 2033-05 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٤٤٥٫٨٣ | ١٬٥٥٨٫٦٦ | ٢٩١٬١٧٨٫٥٤ |
| ٨٠ | 2033-06 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٤٤٨٫٢١ | ١٬٥٥٦٫٢٧ | ٢٩٠٬٧٣٠٫٣٢ |
| ٨١ | 2033-07 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٤٥٠٫٦١ | ١٬٥٥٣٫٨٨ | ٢٩٠٬٢٧٩٫٧١ |
| ٨٢ | 2033-08 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٤٥٣٫٠٢ | ١٬٥٥١٫٤٧ | ٢٨٩٬٨٢٦٫٧٠ |
| ٨٣ | 2033-09 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٤٥٥٫٤٤ | ١٬٥٤٩٫٠٥ | ٢٨٩٬٣٧١٫٢٦ |
| ٨٤ | 2033-10 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٤٥٧٫٨٧ | ١٬٥٤٦٫٦١ | ٢٨٨٬٩١٣٫٣٨ |
| ٨٥ | 2033-11 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٤٦٠٫٣٢ | ١٬٥٤٤٫١٧ | ٢٨٨٬٤٥٣٫٠٦ |
| ٨٦ | 2033-12 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٤٦٢٫٧٨ | ١٬٥٤١٫٧١ | ٢٨٧٬٩٩٠٫٢٨ |
| ٨٧ | 2034-01 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٤٦٥٫٢٥ | ١٬٥٣٩٫٢٣ | ٢٨٧٬٥٢٥٫٠٣ |
| ٨٨ | 2034-02 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٤٦٧٫٧٤ | ١٬٥٣٦٫٧٥ | ٢٨٧٬٠٥٧٫٢٩ |
| ٨٩ | 2034-03 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٤٧٠٫٢٤ | ١٬٥٣٤٫٢٥ | ٢٨٦٬٥٨٧٫٠٤ |
| ٩٠ | 2034-04 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٤٧٢٫٧٥ | ١٬٥٣١٫٧٣ | ٢٨٦٬١١٤٫٢٩ |
| ٩١ | 2034-05 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٤٧٥٫٢٨ | ١٬٥٢٩٫٢١ | ٢٨٥٬٦٣٩٫٠١ |
| ٩٢ | 2034-06 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٤٧٧٫٨٢ | ١٬٥٢٦٫٦٧ | ٢٨٥٬١٦١٫١٩ |
| ٩٣ | 2034-07 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٤٨٠٫٣٨ | ١٬٥٢٤٫١١ | ٢٨٤٬٦٨٠٫٨١ |
| ٩٤ | 2034-08 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٤٨٢٫٩٤ | ١٬٥٢١٫٥٤ | ٢٨٤٬١٩٧٫٨٧ |
| ٩٥ | 2034-09 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٤٨٥٫٥٢ | ١٬٥١٨٫٩٦ | ٢٨٣٬٧١٢٫٣٥ |
| ٩٦ | 2034-10 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٤٨٨٫١٢ | ١٬٥١٦٫٣٧ | ٢٨٣٬٢٢٤٫٢٣ |
| ٩٧ | 2034-11 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٤٩٠٫٧٣ | ١٬٥١٣٫٧٦ | ٢٨٢٬٧٣٣٫٥٠ |
| ٩٨ | 2034-12 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٤٩٣٫٣٥ | ١٬٥١١٫١٤ | ٢٨٢٬٢٤٠٫١٥ |
| ٩٩ | 2035-01 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٤٩٥٫٩٩ | ١٬٥٠٨٫٥٠ | ٢٨١٬٧٤٤٫١٦ |
| ١٠٠ | 2035-02 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٤٩٨٫٦٤ | ١٬٥٠٥٫٨٥ | ٢٨١٬٢٤٥٫٥٢ |
| ١٠١ | 2035-03 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٥٠١٫٣٠ | ١٬٥٠٣٫١٨ | ٢٨٠٬٧٤٤٫٢٢ |
| ١٠٢ | 2035-04 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٥٠٣٫٩٨ | ١٬٥٠٠٫٥٠ | ٢٨٠٬٢٤٠٫٢٣ |
| ١٠٣ | 2035-05 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٥٠٦٫٦٨ | ١٬٤٩٧٫٨١ | ٢٧٩٬٧٣٣٫٥٦ |
| ١٠٤ | 2035-06 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٥٠٩٫٣٨ | ١٬٤٩٥٫١٠ | ٢٧٩٬٢٢٤٫١٧ |
| ١٠٥ | 2035-07 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٥١٢٫١١ | ١٬٤٩٢٫٣٨ | ٢٧٨٬٧١٢٫٠٧ |
| ١٠٦ | 2035-08 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٥١٤٫٨٤ | ١٬٤٨٩٫٦٤ | ٢٧٨٬١٩٧٫٢٢ |
| ١٠٧ | 2035-09 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٥١٧٫٦٠ | ١٬٤٨٦٫٨٩ | ٢٧٧٬٦٧٩٫٦٣ |
| ١٠٨ | 2035-10 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٥٢٠٫٣٦ | ١٬٤٨٤٫١٣ | ٢٧٧٬١٥٩٫٢٦ |
| ١٠٩ | 2035-11 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٥٢٣٫١٤ | ١٬٤٨١٫٣٤ | ٢٧٦٬٦٣٦٫١٢ |
| ١١٠ | 2035-12 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٥٢٥٫٩٤ | ١٬٤٧٨٫٥٥ | ٢٧٦٬١١٠٫١٨ |
| ١١١ | 2036-01 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٥٢٨٫٧٥ | ١٬٤٧٥٫٧٤ | ٢٧٥٬٥٨١٫٤٣ |
| ١١٢ | 2036-02 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٥٣١٫٥٨ | ١٬٤٧٢٫٩١ | ٢٧٥٬٠٤٩٫٨٥ |
| ١١٣ | 2036-03 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٥٣٤٫٤٢ | ١٬٤٧٠٫٠٧ | ٢٧٤٬٥١٥٫٤٤ |
| ١١٤ | 2036-04 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٥٣٧٫٢٧ | ١٬٤٦٧٫٢١ | ٢٧٣٬٩٧٨٫١٦ |
| ١١٥ | 2036-05 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٥٤٠٫١٥ | ١٬٤٦٤٫٣٤ | ٢٧٣٬٤٣٨٫٠٢ |
| ١١٦ | 2036-06 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٥٤٣٫٠٣ | ١٬٤٦١٫٤٦ | ٢٧٢٬٨٩٤٫٩٨ |
| ١١٧ | 2036-07 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٥٤٥٫٩٤ | ١٬٤٥٨٫٥٥ | ٢٧٢٬٣٤٩٫٠٥ |
| ١١٨ | 2036-08 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٥٤٨٫٨٥ | ١٬٤٥٥٫٦٣ | ٢٧١٬٨٠٠٫٢٠ |
| ١١٩ | 2036-09 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٥٥١٫٧٩ | ١٬٤٥٢٫٧٠ | ٢٧١٬٢٤٨٫٤١ |
| ١٢٠ | 2036-10 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٥٥٤٫٧٤ | ١٬٤٤٩٫٧٥ | ٢٧٠٬٦٩٣٫٦٧ |
| ١٢١ | 2036-11 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٥٥٧٫٧٠ | ١٬٤٤٦٫٧٩ | ٢٧٠٬١٣٥٫٩٧ |
| ١٢٢ | 2036-12 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٥٦٠٫٦٨ | ١٬٤٤٣٫٨١ | ٢٦٩٬٥٧٥٫٢٩ |
| ١٢٣ | 2037-01 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٥٦٣٫٦٨ | ١٬٤٤٠٫٨١ | ٢٦٩٬٠١١٫٦١ |
| ١٢٤ | 2037-02 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٥٦٦٫٦٩ | ١٬٤٣٧٫٨٠ | ٢٦٨٬٤٤٤٫٩٢ |
| ١٢٥ | 2037-03 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٥٦٩٫٧٢ | ١٬٤٣٤٫٧٧ | ٢٦٧٬٨٧٥٫٢٠ |
| ١٢٦ | 2037-04 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٥٧٢٫٧٦ | ١٬٤٣١٫٧٢ | ٢٦٧٬٣٠٢٫٤٤ |
| ١٢٧ | 2037-05 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٥٧٥٫٨٣ | ١٬٤٢٨٫٦٦ | ٢٦٦٬٧٢٦٫٦١ |
| ١٢٨ | 2037-06 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٥٧٨٫٩٠ | ١٬٤٢٥٫٥٨ | ٢٦٦٬١٤٧٫٧١ |
| ١٢٩ | 2037-07 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٥٨٢٫٠٠ | ١٬٤٢٢٫٤٩ | ٢٦٥٬٥٦٥٫٧١ |
| ١٣٠ | 2037-08 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٥٨٥٫١١ | ١٬٤١٩٫٣٨ | ٢٦٤٬٩٨٠٫٦٠ |
| ١٣١ | 2037-09 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٥٨٨٫٢٤ | ١٬٤١٦٫٢٥ | ٢٦٤٬٣٩٢٫٣٧ |
| ١٣٢ | 2037-10 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٥٩١٫٣٨ | ١٬٤١٣٫١١ | ٢٦٣٬٨٠٠٫٩٩ |
| ١٣٣ | 2037-11 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٥٩٤٫٥٤ | ١٬٤٠٩٫٩٥ | ٢٦٣٬٢٠٦٫٤٥ |
| ١٣٤ | 2037-12 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٥٩٧٫٧٢ | ١٬٤٠٦٫٧٧ | ٢٦٢٬٦٠٨٫٧٣ |
| ١٣٥ | 2038-01 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٦٠٠٫٩١ | ١٬٤٠٣٫٥٨ | ٢٦٢٬٠٠٧٫٨٢ |
| ١٣٦ | 2038-02 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٦٠٤٫١٢ | ١٬٤٠٠٫٣٦ | ٢٦١٬٤٠٣٫٧٠ |
| ١٣٧ | 2038-03 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٦٠٧٫٣٥ | ١٬٣٩٧٫١٣ | ٢٦٠٬٧٩٦٫٣٤ |
| ١٣٨ | 2038-04 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٦١٠٫٦٠ | ١٬٣٩٣٫٨٩ | ٢٦٠٬١٨٥٫٧٤ |
| ١٣٩ | 2038-05 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٦١٣٫٨٦ | ١٬٣٩٠٫٦٣ | ٢٥٩٬٥٧١٫٨٨ |
| ١٤٠ | 2038-06 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٦١٧٫١٤ | ١٬٣٨٧٫٣٤ | ٢٥٨٬٩٥٤٫٧٤ |
| ١٤١ | 2038-07 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٦٢٠٫٤٤ | ١٬٣٨٤٫٠٥ | ٢٥٨٬٣٣٤٫٣٠ |
| ١٤٢ | 2038-08 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٦٢٣٫٧٦ | ١٬٣٨٠٫٧٣ | ٢٥٧٬٧١٠٫٥٤ |
| ١٤٣ | 2038-09 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٦٢٧٫٠٩ | ١٬٣٧٧٫٤٠ | ٢٥٧٬٠٨٣٫٤٥ |
| ١٤٤ | 2038-10 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٦٣٠٫٤٤ | ١٬٣٧٤٫٠٤ | ٢٥٦٬٤٥٣٫٠٠ |
| ١٤٥ | 2038-11 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٦٣٣٫٨١ | ١٬٣٧٠٫٦٧ | ٢٥٥٬٨١٩٫١٩ |
| ١٤٦ | 2038-12 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٦٣٧٫٢٠ | ١٬٣٦٧٫٢٩ | ٢٥٥٬١٨١٫٩٩ |
| ١٤٧ | 2039-01 | ٢٬٠٠٤٫٤٩ | ٦٤٠٫٦١ | ١٬٣٦٣٫٨٨ | ٢٥٤٬٥٤١٫٣٨ |
